Indeling Tennislessen Jeugd
maandag 15.00 u | € 105,- | groen Jurren | maandag 15.55 u | € 105,- | junior Jurren | maandag 16.45 u | € 105,- | junior Michel | ||
Earl | Grindle | Roos | vd | Windt | Celine | de | Vreede | |||
Sverre | Vliegenthart | Milou | van | Zon | Amber | Dijkxhoorn | ||||
Rick | vd | Berg | Demi | vd | Ende | Lois | van | Zanten | ||
Julia | vd | Berg | Sterre | Vis | Fiona | Ham | ||||
Jay | Valstar | Julia | Weijs | Pam | Valstar | |||||
Stijn | Verbeek | Florine | van | Os | Eryka | Louwers | ||||
Daan | van | den Berg | Evita | van | Vliet | Judy | van | Oosten | ||
Mika | Schenkels | Donna | vd | Wiel | ||||||
Laura | Menheer | |||||||||
maandag 18.05 u | € 105,- | junior Michel | dinsdag 15.00 u | € 140,- | rood Jurren | dinsdag 15.55 u | € 105,- | groen Jurren | ||
Nova | Nederpelt | Dex | Verkade | Luuk | vd | Berg | ||||
Isa | Hofstede | Zeno | Sariman | Joey | Denie | |||||
Yentl | Valstar | Pieter | vd | Schee | Finn | Buijs | ||||
Maud | Keijzer | Dean | vd | Meer | Jens | Verbeek | ||||
Britt | van | Ruijven | Tim | vd | Berg | |||||
Rosalie | Vellekoop | Stijn | Weijs | |||||||
Jet | van | Gentevoort | Bram | van | Oosten | |||||
Floor | Ressenweber | Thom | vd | Berg | ||||||
woensdag 13.15 u | € 105,- | oranje Jurren | woensdag 14.10 u | € 105,- | oranje Jurren | woensdag 15.05 u | € 105,- | oranje Jurren | ||
Milou | de | Vreede | Maik | vd | Berg | Jill | Mensink | |||
Medisa | Kurtanovic | Jef | Schalke | Sara | Hanemaaijer | |||||
Lars | Coli | Didier | Rochat | Julia | But | |||||
Liam | Middendorp | Joey | vd | Burg | Liz | Fransen | ||||
Gino | van | Veldhoven | Thijs | de | Bruijn | Nova | van | Vliet | ||
Enzo | Sariman | Mexes | vd | Sar | Jedy | Halley | ||||
Nina | Blom | Senn | vd | Burg | Femke | Touw | ||||
Julia | vd | Berg | ||||||||
Nikki | Bastemeijer | |||||||||
woensdag 16.00 u | € 105,- | groen Jurren | woensdag 16.00 u | € 200,- | groen Erwin | Woensdag 16.55 u | € 140,- | rood Jurren | ||
Earl | Grindle | Bryan | Slinger | Ties | Dekker | |||||
Jorn | Kachelland | Stijn | Verbeek | Anne Roos | van | Duijn | ||||
Thijs | Prins | Julian | van | Os | Kate | Fransen | ||||
Sil | Hofstede | Finn | Hofstede | |||||||
Daan | van | Duijn | 12 lessen | Lotte | van | Neijssel | ||||
Samm | Stolze | Thijs | vd | Burg | ||||||
Joas | Keyzer | Anouk | Grindle | |||||||
Bram | Hanemaaijer | |||||||||
woensdag 17.00 u | € 105,- | junior Michel | donderdag 15.55 u | € 105,- | groen Jurren | donderdag 16.50 u | € 105,- | junior Jurren | ||
Cas | Veenman | Lynn | Mensink | Robin | Schenkels | |||||
Finn | Zuidgeest | Wessel | van | Rijn | Daan | Vijverberg | ||||
Jonas | Soonius | Quint | Hoogerbrugge | Sem | Grootscholten | |||||
Demi | vd | Ende | Wesley | van | Veldhoven | Jesse | Zwinkels | |||
Mika | Coli | Kate | van | Rijn | Sven | Dekker | ||||
Stef | Heikens | Tobias | Hanemaaijer | Robin | vd | Nouweland | ||||
Maud | Keijzer | Bo | Bergwerff | Sjors | van | Bijsterveld | ||||
Mathijs | van | Holstein | Tyler | van | Veldhooven | Luuk | Bergwerff | |||
Casper | van | Uffelen | ||||||||
vrijdag 14.40 u | € 210,- | junior Jurren | vrijdag 17.10 u | € 105,- | junior Michel | vrijdag 18.05 u | € 105,- | junior Michel | ||
Tara | Groenewegen | Jens | Dukker | Damian | Ouwendijk | |||||
Sanne | vd | Berg | Leon | van | Rijn | Sander | Paauwe | |||
Jonathan | vd | Schee | Vigo | Zeestraten | Dilano | Luiten | ||||
Michael | du | Chatenier | Tobias | vd | Schee | Marnix | Louwers | |||
Youri | Lochmans | Luuk | Broer | |||||||
Stan | vd | Berg | Michael | Beckerman | ||||||
Freek | van | Vliet | Brandon | vd | Pol | |||||
Jelmar | vd | Stok | Stef | Vellekoop | ||||||
Maandag 17.30 u | 1.5 u € 210,- | selectie Erwin | Vrijdag 16.40 u | selectie Jurren | Vrijdag 17.35 u | 1.5 u € 210,- | selectie Jurren | |||
Lucas | vd | Sande | Lucas | vd | Sande | Dinand | Kraus | |||
Thijs | Vellekoop | Thijs | Vellekoop | Tjebbe | vd | Sande | ||||
Luuk | vd | Akker | Luuk | vd | Akker | Bas | vd | Mark | ||
Tom | Vos | Tom | Vos | Lars | Wubben € 150,- | |||||
Sander | Paauwe | vrijdag 16.15 u | selectie Michel | Isabelle | van | Os | ||||
Lisa | vd | Ende | Lisa | vd | Ende | Desiree | van | Beurden | ||
Denise | vd | Pol | Denise | vd | Pol | Milan | Miltenburg | |||
Iris | van | Vliet | Iris | van | Vliet | Julia | van | Geest | ||
dinsdag 16.50 u | selectie Jurren | |||||||||
Dinand | Kraus | |||||||||
Tjebbe | vd | Sande | ||||||||
Bas | vd | Mark | ||||||||
Peppijn | van | Marrewijk € 140 | ||||||||
Milan | Miltenburg | |||||||||
dinsdag 16.50 u | selectie Michel | |||||||||
Isabelle | van | Os | ||||||||
Desiree | van | Beurden | ||||||||
Julia | van | Geest | ||||||||
invaller andere 16.50 groep |